価格 | 1,776万円~2140万円(全5区画)万円 |
||
---|---|---|---|
土地面積 | 183.44㎡~208.04㎡ | 土地坪数 | 55.49坪~62.93坪 |
建物面積 | 建物坪数 | ||
築年月 | 間取り | () |
|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
所在地 | 大分市南太平寺2丁目 | ||
主要施設 | 豊府小学校 徒歩9分 南大分中学校 徒歩13分 | ||
駐車場 |
物件詳細
交通 | JR久大本線 古国府駅 徒歩12分 |
---|---|
所在地 | 大分市南太平寺2丁目 |
物件種目 | 売土地(更地) |
価格 | 1,776万円~2140万円(全5区画)万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
バス・トイレ | |
---|---|
キッチン | |
設備・サービス | 上水道、下水道引込済 |
その他 | - |
瑕疵保証 | ー |
---|---|
瑕疵保険 | |
評価・証明書 | - |
備考 | 建築条件付 |
建物名 | |||
---|---|---|---|
間取り | () | ||
建物面積 | 建物坪数 | ||
土地面積 | 183.44㎡~208.04㎡(公簿) | 土地坪数 | 55.49坪~62.93坪 |
私道負担面積 | - | ||
築年月 | 階建 / 階 | ||
駐車場 | 建物構造 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 | 接道状況 | 東側3.7m~4m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | 済 |
建築確認番号 |
現況 | 更地 | 引渡し | 2022年8月 |
---|---|---|---|
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | ー |