大分市中心部に近く、小中一貫校碩田学園も徒歩6分と安心の立地です。
価格 | 1,200万円 |
||
---|---|---|---|
土地面積 | 88.52㎡ | 土地坪数 | 26.77坪 |
建物面積 | 77.25㎡ | 建物坪数 | 23.36坪 |
築年月 | 昭和43年11月 | 間取り | () |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% |
所在地 | 大分市豊町1丁目地図はこちら | ||
主要施設 | 大分市役所1.6km 碩田学園0.5km | ||
駐車場 |
物件詳細
交通 | JR日豊本線 大分駅 2.4km |
---|---|
所在地 | 大分市豊町1丁目 |
物件種目 | 売土地 |
価格 | 1,200万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
バス・トイレ | |
---|---|
キッチン | |
設備・サービス | |
その他 | - |
瑕疵保証 | ー |
---|---|
瑕疵保険 | |
評価・証明書 | - |
備考 | 解体更地渡し |
建物名 | |||
---|---|---|---|
間取り | () | ||
建物面積 | 77.25㎡ | 建物坪数 | 23.36坪 |
土地面積 | 88.52㎡(公簿) | 土地坪数 | 26.77坪 |
私道負担面積 | - | ||
築年月 | 昭和43年11月 | 階建 / 階 | 1階 |
駐車場 | 建物構造 | 木造 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 接道状況 | 西側 市道「豊町南北7号線」 幅員4.2m 接道8.9m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 |
現況 | 建物有(空室) | 引渡し | 相談(更地渡し) |
---|---|---|---|
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | ー |