条件付売土地です!
価格 | -万円 |
||
---|---|---|---|
土地面積 | 土地坪数 | ||
建物面積 | 建物坪数 | ||
築年月 | 間取り | () |
|
建ぺい率 | 50 | 容積率 | 100 |
所在地 | 大分市明野北地図はこちら | ||
主要施設 | 明野北小学校 明野中学校 | ||
駐車場 |
物件詳細
交通 | JR高城駅 |
---|---|
所在地 | 大分市明野北 |
物件種目 |
価格 | -万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
バス・トイレ | |
---|---|
キッチン | |
設備・サービス | |
その他 | - |
瑕疵保証 | ー |
---|---|
瑕疵保険 | |
評価・証明書 | - |
備考 | 上下水道・都市ガス宅地内引込済、負担金支払い済(売買代金に含む) |
建物名 | |||
---|---|---|---|
間取り | () | ||
建物面積 | 建物坪数 | ||
土地面積 | (公簿) | 土地坪数 | |
私道負担面積 | - | ||
築年月 | 階建 / 階 | ||
駐車場 | 建物構造 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 接道状況 | ||
建ぺい率 | 50 | 容積率 | 100 |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 |
現況 | 更地 | 引渡し | |
---|---|---|---|
取引態様 | 売主 | 物件番号 | ー |