価格 | -万円(税込) |
||
---|---|---|---|
土地面積 | 土地坪数 | ||
建物面積 | 建物坪数 | ||
築年月 | 間取り | () |
|
建ぺい率 | 50 | 容積率 | 100 |
所在地 | 大分市明野地図はこちら | ||
主要施設 | 学校et. | ||
駐車場 |
物件詳細
交通 | JR日豊本線 / 高城駅 |
---|---|
所在地 | 大分市明野 |
物件種目 | 新築一戸建て |
価格 | -万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
バス・トイレ | 浴室暖房、浴室乾燥機、トイレ2ヶ所 |
---|---|
キッチン | カウンターキッチン、食器洗浄乾燥機、IHクッキングヒーター |
設備・サービス | ウォークインクローゼット、モニター付インターホン、照明器具、オール電化 |
その他 | - |
瑕疵保証 | ー |
---|---|
瑕疵保険 | JIO |
評価・証明書 | - |
備考 |
建物名 | |||
---|---|---|---|
間取り | () | ||
建物面積 | 建物坪数 | ||
土地面積 | (公簿) | 土地坪数 | |
私道負担面積 | - | ||
築年月 | 階建 / 階 | 2階建 | |
駐車場 | 建物構造 | 木造 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 接道状況 | ||
建ぺい率 | 50 | 容積率 | 100 |
地目 | ー | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 |
現況 | 引渡し | 相談 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 売主 | 物件番号 | - |