価格 | -万円 |
||
---|---|---|---|
土地面積 | 247.73 | 土地坪数 | |
建物面積 | 99.37 | 建物坪数 | 30.05 |
築年月 | 築8年 | 間取り | 4LDK () |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 174 |
所在地 | 大分市 | ||
主要施設 | |||
駐車場 | 2 |
物件詳細
交通 | JR日豊本線 鶴崎駅 4.1km |
---|---|
所在地 | 大分市 |
物件種目 | 専用住宅 |
価格 | -万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
バス・トイレ | |
---|---|
キッチン | |
設備・サービス | |
その他 | - |
瑕疵保証 | ー |
---|---|
瑕疵保険 | |
評価・証明書 | - |
備考 |
建物名 | |||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK () | ||
建物面積 | 99.37 | 建物坪数 | 30.05 |
土地面積 | 247.73(公簿) | 土地坪数 | |
私道負担面積 | - | ||
築年月 | 築8年 | 階建 / 階 | 2階建 |
駐車場 | 2 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 接道状況 | 接道:東側 大分市道 幅員4.35m 間口:4m(接道距離5m) |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 174 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | ー |