価格 | 万円 |
||
---|---|---|---|
土地面積 | 土地坪数 | ||
建物面積 | 建物坪数 | ||
築年月 | 間取り | 4SLDK (和室4.5畳、洋室5.2帖×2、洋室8帖、LDK16帖) |
|
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
所在地 | 別府市大字北石垣地図はこちら | ||
主要施設 | 春木川小学校 | ||
駐車場 |
物件詳細
交通 | 日豊本線 別府大学駅 |
---|---|
所在地 | 別府市大字北石垣 |
物件種目 | 新築 |
価格 | 万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
バス・トイレ | |
---|---|
キッチン | |
設備・サービス | オール電化 |
その他 | - |
瑕疵保証 | ー |
---|---|
瑕疵保険 | あり |
評価・証明書 | - |
備考 | 上下水道あり |
建物名 | SR上人建売 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4SLDK(和室4.5畳、洋室5.2帖×2、洋室8帖、LDK16帖) | ||
建物面積 | 建物坪数 | ||
土地面積 | (公簿) | 土地坪数 | |
私道負担面積 | - | ||
築年月 | 階建 / 階 | 2階建 | |
駐車場 | 建物構造 | 木造 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 接道状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
地目 | ー | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 |
現況 | 引渡し | ||
---|---|---|---|
取引態様 | 売主 | 物件番号 | ー |