人気の平屋建て!しかも4LDKです!!
価格 | 万円 |
||
---|---|---|---|
土地面積 | 土地坪数 | ||
建物面積 | 建物坪数 | ||
築年月 | 間取り | 4LDK (和室5.2畳、洋室6帖×2、洋室7帖、LDK16帖) |
|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
所在地 | 豊後高田市地図はこちら | ||
主要施設 | |||
駐車場 | 並列4台 |
物件詳細
交通 | 日豊本線宇佐駅 |
---|---|
所在地 | 豊後高田市 |
物件種目 | 新築 |
価格 | 万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
バス・トイレ | |
---|---|
キッチン | |
設備・サービス | オール電化 |
その他 | - |
瑕疵保証 | ー |
---|---|
瑕疵保険 | あり |
評価・証明書 | - |
備考 |
建物名 | SR豊後高田建売 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK(和室5.2畳、洋室6帖×2、洋室7帖、LDK16帖) | ||
建物面積 | 建物坪数 | ||
土地面積 | (公簿) | 土地坪数 | |
私道負担面積 | - | ||
築年月 | 階建 / 階 | 1 | |
駐車場 | 並列4台 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第2種住居地域 | 接道状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | ー | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 |
現況 | 空家 | 引渡し | 随時 |
---|---|---|---|
取引態様 | 売主 | 物件番号 | ー |